【ケーススタディ】
貴社の実績が下記の場合には、医療分野には申請不可、介護分野・保育分野は申請可となります。
職種 | 入職実績 | 申請 可否 |
|
---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||
医師 | 0人 | 0人 | × |
看護職 ※1 | 3人 | 4人 | × |
リハビリテーション専門職 ※2 | 2人 | 1人 | × |
医療技術者 ※3 | 1人 | 2人 | × |
薬剤師 | 0人 | 1人 | × |
歯科医師 | 0人 | 0人 | × |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 | × |
看護助手、歯科助手 | 0人 | 0人 | × |
栄養士、管理栄養士 | 0人 | 0人 | × |
職種 | 入職実績 | 申請 可否 |
|
---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||
介護職 | 15人 | 10人 | ○ |
看護職 ※1 | 3人 | 2人 | × |
リハビリテーション専門職 ※2 | 6人 | 9人 | ○ |
介護支援専門員 | 4人 | 3人 | × |
医師 | 0人 | 0人 | × |
生活相談員、支援相談員 ※4 | 1人 | 2人 | × |
機能訓練指導員 | 5人 | 6人 | ○ |
栄養士、管理栄養士 | 0人 | 0人 | × |
職種 | 入職実績 | 申請 可否 |
|
---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||
保育士 | 50人 | 65人 | ○ |
※1 看護師、准看護師、保健師、助産師
※2 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)
※3 診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、歯科技工士
※4 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士 等
*:実績公表のみ行い、申請要件の判定には使わない